Objektwelten als Kosmos – Ausstellungskatalog

Editorial Design, Ausstellungskatalog zur Sonderausstellung »Objektwelten als Kosmos« im Museum Koenig Bonn | Cover mit silbernem Papier, großflächige Typografie | Keywords: Ausstellungskatalog, Editorial Design, Werkverzeichnis, Objektverzeichnis, Exhibition Design, Mikrotypografie, Typografie, Contemporary Design
Editorial Design, Plakat zur Sonderausstellung »Objektwelten als Kosmos« im Museum Koenig Bonn | Plakat zur Ausstellung auf gelbem Hintergrund | Keywords: Ausstellungskatalog, Editorial Design, Werkverzeichnis, Objektverzeichnis, Exhibition Design, Mikrotypografie, Typografie, Contemporary Design
Editorial Design, Ausstellungskatalog zur Sonderausstellung »Objektwelten als Kosmos« im Museum Koenig Bonn | Flyer auf Chromolux, silber verspiegeltem Papier | Keywords: Ausstellungskatalog, Editorial Design, Werkverzeichnis, Objektverzeichnis, Exhibition Design, Mikrotypografie, Typografie, Contemporary Design
Editorial Design, Ausstellungskatalog zur Sonderausstellung »Objektwelten als Kosmos« im Museum Koenig Bonn | Detail einer Textseite mit viel Weißraum, Buchblock mit Farbschnitt | Keywords: Ausstellungskatalog, Editorial Design, Werkverzeichnis, Objektverzeichnis, Exhibition Design, Mikrotypografie, Typografie, Contemporary Design
Editorial Design, Ausstellungskatalog zur Sonderausstellung »Objektwelten als Kosmos« im Museum Koenig Bonn | Beginn des ersten Buchteils, farbige Trennseite | Keywords: Ausstellungskatalog, Editorial Design, Werkverzeichnis, Objektverzeichnis, Exhibition Design, Mikrotypografie, Typografie, Contemporary Design
Editorial Design, Ausstellungskatalog zur Sonderausstellung »Objektwelten als Kosmos« im Museum Koenig Bonn | Beginn einer Hierarchiestufe, halbseitig farbige Trennseite mit großen Ziffern aus Linien | Keywords: Ausstellungskatalog, Editorial Design, Werkverzeichnis, Objektverzeichnis, Exhibition Design, Mikrotypografie, Typografie, Contemporary Design
Editorial Design, Ausstellungskatalog zur Sonderausstellung »Objektwelten als Kosmos« im Museum Koenig Bonn | Textseite mit viel Weißraum, Buchblock mit Farbschnitt | Keywords: Ausstellungskatalog, Editorial Design, Werkverzeichnis, Objektverzeichnis, Exhibition Design, Mikrotypografie, Typografie, Contemporary Design
Editorial Design, Ausstellungskatalog zur Sonderausstellung »Objektwelten als Kosmos« im Museum Koenig Bonn | Essayseite mit inszenierten Objektfotos | Keywords: Ausstellungskatalog, Editorial Design, Werkverzeichnis, Objektverzeichnis, Exhibition Design, Mikrotypografie, Typografie, Contemporary Design
Editorial Design, Ausstellungskatalog zur Sonderausstellung »Objektwelten als Kosmos« im Museum Koenig Bonn | Beginn des zweiten Buchteils, farbige Trennseite, Detail | Keywords: Ausstellungskatalog, Editorial Design, Werkverzeichnis, Objektverzeichnis, Exhibition Design, Mikrotypografie, Typografie, Contemporary Design
Editorial Design, Ausstellungskatalog zur Sonderausstellung »Objektwelten als Kosmos« im Museum Koenig Bonn | Objektteil mit Fotografien und Infos zu Exponat und Sammlung | Keywords: Ausstellungskatalog, Editorial Design, Werkverzeichnis, Objektverzeichnis, Exhibition Design, Mikrotypografie, Typografie, Contemporary Design
Editorial Design, Ausstellungskatalog zur Sonderausstellung »Objektwelten als Kosmos« im Museum Koenig Bonn | Detail mit eine Objektverbindung in den Essayteil des Katalogs | Keywords: Ausstellungskatalog, Editorial Design, Werkverzeichnis, Objektverzeichnis, Exhibition Design, Mikrotypografie, Typografie, Contemporary Design
Editorial Design, Ausstellungskatalog zur Sonderausstellung »Objektwelten als Kosmos« im Museum Koenig Bonn | Objektteil mit Fotografien und Infos zu Exponat und Sammlung, überlappender Text | Keywords: Ausstellungskatalog, Editorial Design, Werkverzeichnis, Objektverzeichnis, Exhibition Design, Mikrotypografie, Typografie, Contemporary Design
Editorial Design, Ausstellungskatalog zur Sonderausstellung »Objektwelten als Kosmos« im Museum Koenig Bonn | Anhang mit Glossar und vierseitigem, innen bedrucktem Umschlag | Keywords: Ausstellungskatalog, Editorial Design, Werkverzeichnis, Exhibition Design, Mikrotypografie, Typografie

Humboldt 2019. Alles ist verbunden. Die Sonderausstellung im Museum Koenig Bonn greift den Grundgedanken Alexander von Humboldts auf. Sie verbindet Objekte über Museen und Sammlungen, Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg miteinander. Dadurch entstehen unzählige Objektverbindungen, die sich wie Fäden durch die Ausstellung und den dazugehörigen Ausstellungskatalog ziehen.

 

Im Raum eröffnen und kreuzen sie Sichtachsen. Im Ausstellungskatalog dagegen verweisen sie vom Essay- in den Objektteil und wieder zurück. So verliert man sich als Leser immer weiter in den mannigfaltigen Abhängigkeiten und Querverbindungen. Die Objekte und ihre Geschichten sind dadurch Teil einer komplexen Narration, eines Kosmos.

 

Aus diesen Verbindungen entwickelt sich das von uns entwickelte Key Visual. Unzählige Linien setzen sich zu Gebilden, zu Buchstaben zusammen: K O S M O S. Netzwerke in typografischer Auflösung.

 

Der Ausstellungskatalog besteht dabei aus einem Essay- und einem Objektteil, die am Buchschnitt farblich voneinander getrennt sind. Dadurch werden auch »externe« und »interne« Querverweise farblich voneinander unterschieden. Jeder Essay lässt den Betrachter zu verschiedenen Objekten springen, die einen zu anderen Essays und zu wieder anderen Objekten springen lässt. Lesen in Assoziationen und Beziehungen.

 

Der Ausstellungskatalog ist die Dokumentation der dazugehörigen Ausstellung im Bonner Museum Koenig. Die Ausstellung geht auf das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Verbundprojekt „Die Sammlungen – ein Kosmos“ zurück.

Projektdetails

17 × 24 cm

354 S.

~140 S. Objektverzeichnis

8-seitiger Softcoverumschlag, außen vollflächig silberkaschiert